Copper Wire Pretreatment
Oleic acid washing: Remove oil and oxide from the surface of copper wire (commonly using sulfuric acid or hydrochloric acid solution).Nickel Plating Process
Electroplating method:Post Processing
Passivation: Treatment with chromate or molybdate solution to prevent oxidation of the nickel layer.Diameter | Tolerance | Silver Layer Thickness | Elongation |
0.05 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥1.3 um | ≥8% |
0.07 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥1.8 um | ≥8% |
0.08 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥1.4 um | ≥8% |
0.10 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥1.8 um | ≥8% |
0.12 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥2.0 um | ≥10% |
0.14 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥1.4 um | ≥10% |
0.15 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥1.5 um | ≥10% |
0.16 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥1.6 um | ≥10% |
0.18 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥1.8 um | ≥10% |
0.20 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥2.1 um | ≥10% |
0.23 mm | +0.008, -0.003 mm | ≥2.3 um | ≥10% |
0.26 mm | +3%, -1% | ≥1.3 um | ≥15% |
0.28 mm | +3%, -1% | ≥1.4 um | ≥15% |
0.32 mm | +3%, -1% | ≥1.6 um | ≥15% |
0.35 mm | +3%, -1% | ≥1.7 um | ≥15% |
0.37 mm | +3%, -1% | ≥1.9 um | ≥15% |
0.39 mm | +3%, -1% | ≥2.0 um | ≥15% |
0.41 mm | +3%, -1% | ≥2.1 um | ≥15% |
0.45 mm | +3%, -1% | ≥2.3 um | ≥15% |
0.50 mm | +3%, -1% | ≥2.5 um | ≥15% |
0.53 mm | +3%, -1% | ≥2.7 um | ≥20% |
0.56 mm | +3%, -1% | ≥2.8 um | ≥20% |
0.60 mm | +3%, -1% | ≥3.0 um | ≥20% |
0.63 mm | +3%, -1% | ≥3.2 um | ≥20% |
0.67 mm | +3%, -1% | ≥3.4 um | ≥20% |
0.71 mm | +3%, -1% | ≥3.6 um | ≥20% |
0.75 mm | +3%, -1% | ≥3.8 um | ≥20% |
0.80 mm | +3%, -1% | ≥4.0 um | ≥20% |
0.85 mm | +3%, -1% | ≥4.3 um | ≥20% |
0.90 mm | +3%, -1% | ≥4.5 um | ≥20% |
1.00 mm | +3%, -1% | ≥5.1 um | ≥20% |
1.05 mm | +3%, -1% | ≥5.3 um | ≥20% |
1.10 mm | +3%, -1% | ≥5.6 um | ≥20% |
1.15 mm | +3%, -1% | ≥5.8 um | ≥20% |
1.20 mm | +3%, -1% | ≥6.1 um | ≥20% |
1.30 mm | +3%, -1% | ≥6.6 um | ≥20% |
1.40 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥7.1 um | ≥20% |
1.50 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥7.6 um | ≥20% |
1.60 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥8.1 um | ≥20% |
1.70 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥8.6 um | ≥20% |
1.80 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥9.1 um | ≥20% |
1.90 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥9.6 um | ≥20% |
2.00 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥10.1 um | ≥20% |
2.30 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥11.7 um | ≥20% |
2.60 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥12.9 um | ≥20% |
2.90 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥14.5 um | ≥20% |
3.26 mm | +0.038, -0.013 mm | ≥16.5 um | ≥20% |
Electronics and Electrical
Connector terminals: Internal connectors for mobile phones and computers, wear-resistant and anti-oxidation.Automotive Industry
Wiring harness and sensors: Resistant to high temperatures and oil contamination in the engine compartment.Industrial Equipment
Industrial robot cables: Wear-resistant protection in frequent bending scenarios.New Energy and Electricity
Photovoltaic cables: Resistant to UV aging, extending outdoor service life.EADS
Onboard cables: Resistant to high and low temperature cycling (-65 °C~200 °C).Sales
86 185 7036 4737
sales@fulcha.com
Wechat: fulcha