Item/Model | C Series | M Series | M Series | F Series | U Series |
No. of Wires | 1/2 | 1 | 1/2 | 8-20 | 1 |
Inlet Wire Dia. | 8 mm | 3-3.5 mm | 2.5-3.5 mm | 1.5-2.6 mm | 0.15-1.6 mm |
Outlet Wire Dia. | 1.2-4.5 mm | 0.5-2.8 mm | 0.4-2.0 mm | 0.15-0.64 mm | 0.03-0.6 mm |
Line Speed (Max.) | 800 m/min | 720-1200 m/min | 1800 m/min | 1800m/min | 2000-2500 m/min |
No. of Dies (Max.) | 9-13 | 9-17 | 17 | 19-25 | 14-24 |
Drawing Wheel | φ450 mm | φ250-280 mm | / | φ100/120 mm | φ120-316 mm |
Fixed Speed Wheel | φ450 mm | / | / | φ140/200 mm | φ120-268 mm |
Main Motor | 160-200 KW | 30-45 KW | 55-110 KW | 147-385 kW | 5.5-18.5 KW |
Take-up Motor | 15 KW | 7.5-15 KW | 15-30 KW | / | 2.2-3.7 KW |
Traverse Motor | 0.4 KW | / | / | / | / |
Control Mode | Speed controller+frequency converter | Double frequency converter | / | / | Frequency converter |
Traverse Method | Gear motor | Gear motor | Gear motor | / | Belt drive+synchronous motor |
Lubrication | Spray type | Spray type | Spray type | / | Spray type |
Voltage | 380V | / | / | / | / |
Brake | Pneumatic brake | Pneumatic brake | Pneumatic brake | / | Electromagnetic brake |
Take-up Spool | φ800 mm | φ630 mm | φ630 mm | / | φ300 mm |
Sales
86 185 7036 4737
sales@fulcha.com
Wechat: fulcha