Item/Model | 60S/60F | 85S/85F | 100F |
Inlet Wire Dia. | 0.018-0.038 mm | 0.027-0.057 mm | 0.055-0.120 mm |
Outlet Wire Dia. | 0.012-0.025 mm | 0.017-0.035 mm | 0.022-0.040 mm |
Line Speed (Max.) | 600-1200 m/min | 800-1500 m/min | 1800 m/min |
No. of Dies (Max.) | 12 | 15/16 | 24 |
Reduction Rate | 6%, final: 5% | 6%, final: 5% | 8%, final: 7% |
Drawing Method | Spray sliding type | Spray sliding type | Spray sliding type |
Tower Wheel | φ60 | φ85 | φ100 |
Main Motor | Servo, 0.75 KW * 4 / 1.5 KW | 2.2 KW | 3 KW |
Take-up Motor | Servo, 0.4 KW | 0.55 KW | 1.1 KW |
Traverse Motor | 0.4 KW | 0.4 KW | 0.4 KW |
Pump Motor | 90 W | 90 W | 120 W |
Lighting | / | 220V, 40W | 220V, 40W |
Brake | 24V, 22W | 24V, 22W | 24V, 30W |
Speed Control | Potentiometer | Potentiometer | Potentiometer |
Traverse Method | Ball screw transmission | Ball screw transmission | Ball screw transmission |
Lubrication | Spray type | Spray type | Spray type |
Overall Size | 1450x1020x1580 mm | 1520x1090x1580 mm | 1825x1055x1660 mm |
Total Weight | 1.0 T | 1.0 T | 1.1 T |
Sales
86 185 7036 4737
sales@fulcha.com
Wechat: fulcha